![]() |
محل منبع | چین |
نام تجاری | LTPM China |
گواهی | CE, GMP, SGS, BV |
شماره مدل | AVF |
دستگاه پرکن سس سری AVF ، دستگاه پرکن Kechup ، دستگاه پرکن بطری مایع
جزئیات سریع:
ظرفیت: 30-120 بطری/دقیقه
حجم پر کردن: 20-5000ml ، 20-500ml
پر کردن دقیق: 20-1000ml: ≤٪ 1٪ 1000-5000ml: ≤ ± 0.5٪
نازل پر کننده: 4/6/8/12/16 نازل
شرح:
دستگاه پرکن سس اتوماتیک AVF با اشاره به همان نوع ماشین های پرکن خارجی با عملکردهای بیشتر طراحی شده است. این محصول ساده و راحت در عملکرد ، تصحیح خطا ، تمیز کردن و نگهداری ماشین است. به طور گسترده ای برای پر کردن انواع محصولات مایع ویسکوزیته در صنایع ، مواد غذایی ، داروسازی و غیره
کاربرد:
انواع مختلف مایع گرانروی ، سس ، کچاپ و غیره.
مشخصات:
موارد | AVF-4 | AVF-6 | AVF-8 | AVF-12 | AVF-16 |
پر کردن نازل ها | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
محدوده پر کردن | 20-5000 میلی لیتر | 20-500 میلی لیتر | |||
محدوده ایده آل پر کردن | 20-100ml/50-250ml/100-500ml/200-1000ml/500-2500ml/1000-5000ml | ||||
سرعت پر شدن (100 میلی لیتر) در دقیقه | 30-40 | 40-60 | 60-70 | 70-100 | 90-120 |
دقت پر کردن | 20-1000ml: ≤ ± 1٪ 1000-5000ml: ≤ ± 0.5٪ | ||||
محدوده فشار هوا | 0.4-0.6MPa | ||||
مصرف هوا | 10 متر مربع در ساعت | 15 متر مربع در ساعت | 20 متر مربع در ساعت | 30 متر مربع در ساعت | 40 متر مربع در ساعت |
منبع تغذیه | 220 ولت 50/60 هرتز | ||||
مصرف برق | 0.75 کیلو وات | 0.75 کیلو وات | 1.2 کیلو وات | 2.2 کیلو وات | 2.2 کیلو وات |
نویز یک دستگاه | ≤50dB | ||||
وزن خالص | 550 کیلوگرم | 900 کیلوگرم | 1150 کیلوگرم | 1500 کیلوگرم | 1750 کیلوگرم |
ابعاد کلی (میلی متر) | 1300*1200*1800 | 1600*1200*1800 | 1900*1200*1800 | 2300*1200*1800 | 2600*1200*1800 |
مزیت نسبی:
در هر زمان با ما تماس بگیرید