|
|
| محل منبع | چین |
| نام تجاری | LTPM China |
| گواهی | CE, GMP, SGS, BV |
| شماره مدل | سری LTEC |
سازگاری خوب: قرص ها (از جمله قرص های با شکل خاص)، کپسول ها، کپسول های نرم (شفاف، مات)، قرص ها و سایر آماده سازی های جامد یا ذرات جامد را می توان شمارش و در بطری بسته بندی کرد.
| داده های فنی اصلی | ||||
|---|---|---|---|---|
| مدل | LTEC-12 | LTEC-16 | LTEC-24 | LTEC-32 |
| چرخ کشویی | 12 کانال | 16 کانال | 24 کانال | 32 کانال |
| اندازه شیء | قرص: φ5-12 میلی متر کپسول: 00#-5# انواع کپسول نرم | |||
| اندازه بطری ها | 20-300 میلی لیتر | |||
| قطر دهانه بطری ها | 20-80 میلی متر | |||
| خروجی | 4,000 عدد در دقیقه | 6,000 عدد در دقیقه | 8,000 عدد در دقیقه | 10,000 عدد در دقیقه |
| ظرفیت | 40 بطری در دقیقه | 60 بطری در دقیقه | 80 بطری در دقیقه | 100 بطری در دقیقه |
| توان | 0.9 کیلووات | 0.9 کیلووات | 1.35 کیلووات | 1.35 کیلووات |
| منبع تغذیه | 220 ولت 60 هرتز | |||
| فشار هوا | 6 کیلوگرم بر سانتی متر مربع | |||
| ابعاد کلی (میلی متر) | 1700×1700×1900 | 2000×1700×1900 | 2800×1700×1900 | 3200×1700×1900 |
![]()
در هر زمان با ما تماس بگیرید